UM DSXR 150 ENDURO
UM DSXR 150 ENDURO
Precio habitual
$1.499.990 CLP
Precio habitual
$1.599.990 CLP
Precio de oferta
$1.499.990 CLP
Precio unitario
/
por
MOTOR
TIPO DE MOTOR | 1 cilindro / 4 tiempos / OHC / Válvula secundaria / Catalizador |
VÁLVULAS | 2 Válvulas |
CENTÍMETROS CÚBICOS | 149 cc |
SUMINISTRO | Carburado |
MÁX. POTENCIA | 8.4 Kw / 8500 rpm |
MÁX. TORQUE | 11.4 Nm / 6000 rpm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.2:1 |
IGNICIÓN | Sistema eléctrico y patada |
ENFRIAMIENTO | Por aire |
TRANSMISIÓN | 5 velocidades |
SUSPENSIÓN
DELANTERA | Horquilla Universal |
TRASERA | Mono amortiguador |
FRENOS
SISTEMA | Sistema convencional |
FRENO DELANTERO | Disco |
FRENO TRASERO | Tambor |
RUEDAS
ARO DELANTERO | Radios |
LLANTA DELANTERA | 90/90-19 |
ARO TRASERO | Radios |
LLANTA TRASERA | 110/90-17 |
CHASIS Y DIMENSIONES
PESO | 134 Kg |
ALTURA DE ASIENTO | 860 mm |
ALTO | 1290 mm |
LARGO | 2110 mm |
ANCHO | 810 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1330 mm |
CAPACIDAD TANQUE | 14 Litros |
OTRAS CARACTERÍSTICAS
FARO | Bombilla + LED |
LUZ TRASERA | Bombilla |
DIRECCIONALES | LED |
VELOCÍMETRO | Digital |
PUERTO USB | Incluido |