UM
UM XSTREET RS 250
UM XSTREET RS 250
Precio habitual
$1.990.000 CLP
Precio habitual
$2.290.000 CLP
Precio de oferta
$1.990.000 CLP
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
MOTOR
| TIPO DE MOTOR | 1 cilindro / 4 tiempos / SOHC / Catalizador |
| VÁLVULAS | 2 Válvulas |
| CENTÍMETROS CÚBICOS | 223 cc |
| SUMINISTRO | Inyección de combustible |
| MÁX. POTENCIA | 13.3 Kw / 8500 rpm |
| MÁX. TORQUE | 17.2 Nm / 6000 rpm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 9.2:1 |
| IGNICIÓN | Sistema eléctrico |
| ENFRIAMIENTO | Por aire y Aceite |
| TRANSMISIÓN | 6 velocidades |
SUSPENSIÓN
| DELANTERA | Suspensión invertida |
| TRASERA | Mono amortiguador |
FRENOS
| FRENO DELANTERO | Disco |
| FRENO TRASERO | Disco |
RUEDAS
| ARO DELANTERO | Aleación |
| LLANTA DELANTERA | 110/60-17 |
| ARO TRASERO | Aleación |
| LLANTA TRASERA | 140/60-17 |
CHASIS Y DIMENSIONES
| PESO | 139 Kg |
| ALTURA DE ASIENTO | 825 mm |
| ALTO | 1100 mm |
| LARGO | 1920 mm |
| ANCHO | 760 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1320 mm |
| CAPACIDAD TANQUE | 13 Litros |
OTRAS CARACTERÍSTICAS
| FARO | LED + Luz proyectada |
| LUZ TRASERA | LED |
| DIRECCIONALES | LED |
| VELOCÍMETRO | Digital |
| PUERTO USB | Incluido |
Share
